صفحه | فهرست |
۱ | مقدمه |
۲ | ۱ – معرفی محصول |
۲ | ۱- ۱- نام و کد محصولات (آیسیک ۳) |
۴ | ۲-۱- شماره تعرفه گمرکی |
۵ | ۳-۱- شرایط واردات محصول |
۵ | ۴-۱- بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) |
۵ | ۵-۱- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول |
۶ | ۶-۱- معرفی موارد مصرف و کاربرد |
۷ | ۷-۱- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول |
۷ | ۸-۱- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز |
۸ | ۹-۱- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول |
۹ | ۱۰-۱- شرایط صادرات |
۱۲ | ۲ – وضعیت عرضه و تقاضا |
۱۲ | ۱-۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون |
۱۵ | ۲-۲- بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا |
۱۷ | ۳-۲- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵ |
صفحه | فهرست |
۱۸ | ۴-۲- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون |
۱۹ | ۵-۲- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵ |
۲۰ | ۶-۲- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم |
۲۵ | ۳– بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها |
۲۹ | ۴– تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول |
۳۰ | ۵– بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد انتظار |
۳۷ | ۶– برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن |
۴۰ | ۷– پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح |
۴۳ | ۸– وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال |
۴۴ | ۹– بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی |
۴۶ | ۱۰– وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی |
۴۷ | ۱۱– تجزیه و تحلیل و ارائه جم عبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.